| Tag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgdorf | 28 | 44 | 46 | 14 | 35 | 21 | 47 | 50 | 46 | 26 | 31 | 16 | 49 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langnau i.E. | 19 | 11 | 32 | 30 | 5 | 20 | 26 | 29 | 7 | 13 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen | 3 | 18 | 20 | 18 | 18 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lausanne | 15 | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Romont | 8 | 15 | 15 | 3 | 3 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thun | 14 | 10 | 14 | 15 | 3 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Willisau | 42 | 42 | 57 | 39 | 19 | 33 | 70 | 69 | 22 | 71 | 71 | 31 | 67 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zug | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heute
Sonntag
Anzahl freier Bikes
ausgebucht









