| Tag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgdorf | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langnau i.E. | 23 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lausanne | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Romont | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thun | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Willisau | 63 | 62 | 71 | 67 | 58 | 66 | 71 | 66 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zug | 15 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heute
Sonntag
Anzahl freier Bikes
ausgebucht









